Selasa, 12 Februari 2013

NIP & NUPTK

DAFTAR NOMOR NIP & NUPTK
NO NAMA PEGAWAI NIP BARU NUPTK
1 Drs.Suyoto 19570718 198503 1 013 1050735659200003
2 Wiji Sriyati, S.Pd. 19601019 198202 2 007 7351738640300003
3 Drs.Soeprijo 19630126 198501 1 001 2458741643200012
4 Waluyo,S.Pd 19650626 199103 1 008 6958743647200002
5 Andi Rushadi, A.Ma.Pd. 19630319 198703 1 009 2651741643200032
6 Mei Kusumarini, A.Ma.Pd. 19640508 198902 2 003 2840742643300012
7 Sularsono, S.Pd. 19661120 199702 1 001 2452743647200023
8 Hj. Sri Sudiarti, A.Ma.Pd. 19580616 198803 2 001 5948736637300032
9 Edhi Wibowo, S.Pd. 19660427 199802 1 001 5759744646200002
10 Ch.Wahyuningsih, S.Pd. 19671119 199802 2 002 3451745648300003
11 Edy Susanto, S.Pd. 19700525 199802 1 001 9857748649200022
12 Nurhadi, S.Pd. 19610305 199403 1 003 1637739651200002
13 Bambang Krisnanto, Ama.Pd. 19670202 199412 1 004 7534745646200022
14 Sugiyana, S.Pd. 19710821 199903 1 006 2153749651200023
15 Titik Sulistyowati, S.Pd. 19770514 200501 2 008 6846755656300052
16 Esti Widiawati, S.Si. 19750601 200501 2 017 4438753654300072
17 Andhon Nurjito, S.Pd. 19700129 200604 1 003 3461748651200002
18 Sri Suharyanti, S.Pd. 19750526 200604 2 012 6858753654300002
19 Sugiyarti, S.Pd. 19770904 200801 2 009 3236755658300003
20 Haris Musyarofah, S.Ag. - 7459754655300002
21 Muh Salekun, S.Pd. - 7833753653200003
22 Henny Agus P.,S.Pd. - Tidak Terdaftar
23 Vitria Sugiyarti.,S.Pd. - Tidak Terdaftar
24 Nining Sumartini 19680714 199403 2 004 2046746647200013
25 Supriyanto, S.Pd. 19751229 200003 1 001 1561753660200003
26 Sri Hasmiyati - 7642739641300002
27 Tri Haryati - 6835752653300002
28 Kasmuri - 1945745648200050
29 Sumanten - 3245757659200053

1 komentar: